I-Litchi Chinensis
| Igama lomkhiqizo: | I-lychee ekhipha |
| Umthombo we-botanical: | I-Litchi Chinensis Sonn |
| Ukubukeka: | I-Brown Yellow Powder enhle |
| Ingxenye esetshenzisiwe: | Inhlwanyelo |
| Ukucaciswa: | 4: 1 ~ 20: 1 |
| Indlela yokuhlola: | I-TLC |
| Ukuswakama: | <5% |
| Iphunga nokunambitha: | -Yisimilo |
| Impilo yeshelufu: | Izinyanga ezingama-24 ngaphansi kwezimo ezingenhla nakumaphakheji wazo wokuqala. |
| Ikhwalithi yokuhlaziya | |
| Luswano | I-NLT 100% nge-80 mesh |
| Khipha solvent | Ethanol namanzi |
| Ukulahleka kokuwomile | ≤5.0% |
| Umlotha | ≤5.0% |
| Ubuningi obuningi | 0.30 ~ 0.70g / ML |
| Izinsalela zokubulala izinambuzane |
|
| I-BHC | ≤0.2PPM |
| Idlelo | ≤0.2PPM |
| I-PCNB | ≤0.1ppm |
| Ingqikithi yezinsimbi ezisindayo | ≤10pppm |
| I-Arsenic (as) | ≤2ppm |
| Ukuhola (PB) | ≤2ppm |
| I-Mercury (HG) | ≤0.1ppm |
| I-Cadmium (CD) | ≤1ppm |
| Izivivinyo ze-microbiological |
|
| Isibalo sepuleti esiphelele | ≤1000cFU / g |
| I-Yeast & Mold | ≤300CFU / G noma ≤100cFU / g |
| E.coli | -Phikisayo |
| Salmonella | -Phikisayo |
| Staphylococcus | -Phikisayo |
| Ukugcina | Xoxa ngokucaciswa |
UkubekaEndaweni eyomile, epholile futhi enomthunzi ngepakepu yangempela, gwema umswakama, gcina emazingeni okushisa ekamelo.
Impilo yeshelufu: Izinyanga ezingama-48
Iphakheji: InI-25KG / BAG
ukuhambisa: ngokushesha
1. Yini imigomo yakho yokukhokha?
T / t noma l / c.
2. Yini isikhathi sakho sokulethwa?
Imvamisa sizohlela ukuthunyelwa ngezinsuku ezingama-7 -15.
3. Kuthiwani ngokupakisha?
Imvamisa sinikeza ukupakishwa njenge-25 kg / isikhwama noma i-carton. Vele, uma unezimfuneko ezikhethekile kuzo, sizokusho ngokwenu.
4. Kuthiwani ngokuqina kwemikhiqizo?
Ngokusho kwemikhiqizo oyalile.
5. Imiphi imibhalo oyinikezayo?
Imvamisa, sihlinzeka nge-invoice ye-Comminery, Uhlu Lokupakisha, uMthethosivivinywa Wokulayisha, COA, Isitifiketi Sezempilo kanye nesitifiketi Somsuka. Uma izimakethe zakho zinazo izidingo ezikhethekile, sazise.
6. Yini ukulayisha imbobo?
Imvamisa yiShanghai, Qingdao noma iTianjin.







