Litchi chinesis
| Ingoa Hua: | Tangohanga Lychee |
| Puna botanical: | Litchi Chinensis Sonn |
| Te ahua: | Te paura kowhai kowhai |
| Wāhanga i whakamahia: | Kākano |
| Tohu: | 4: 1 ~ 20: 1 |
| Tikanga whakamatautau: | Tlc |
| Muku: | <5% |
| Kakara & reka: | Tā te tikanga |
| Te ora o te papa: | 24 marama i raro i nga tikanga i runga ake nei me tona kohinga taketake. |
| Te kounga tātaritanga | |
| Tatari | NLT 100% na roto i te 80 mesh |
| Tangohia te whakarewa | Etathol & wai |
| Te ngaronga i te whakamaroke | ≤5.0% |
| Pungarehu | ≤5.0% |
| Te kaha | 0.30 ~ 0.70G / ML |
| Te toenga pesticide |
|
| BHC | ≤0.2PPM |
| DDT | ≤0.2PPM |
| Pcnb | ≤0.1ppm |
| Tapeke metara taimaha | ≤10PPM |
| Arsenic (rite) | ≤2pm |
| LEAD (PB) | ≤2pm |
| Mercury (HG) | ≤0.1ppm |
| Cadmium (CD) | ≤1ppm |
| Nga whakamatautau Microbiological |
|
| Tapeke Plate | ≤1000CFU / G |
| Rewena & te whakarewa | ≤300CFU / G or ≤100CFU / G |
| E.coli | Whakakāhore |
| Hamanu | Whakakāhore |
| Tupamahu | Whakakāhore |
| Wāhanga whakamutunga | Kia rite ki te tautuhi |
Pākoro: I roto i te maroke, raumati, me te waahi totika me te kapi taketake, ka karo i te makuku, te rokiroki i te pāmahana rūma.
Te ora stref: 48 marama
Paati: I roto25kg / putea
tukunga: TINO
1. He aha nga tikanga o to utu?
T / t or l / c.
2. He aha te waa tuku?
I te nuinga o te wa ka whakarite matou i te tuku i roto i nga ra 7 -15.
3. Me pehea te paoho?
I te nuinga o te wa ka whakaratohia e matou te kohi i te 25 kg / putea, ki te kaari ranei. Ae ra, mena he hiahia motuhake taau ki a raatau, ka rite ki a koe.
4. Pehea te whaimana o nga hua?
E ai ki nga hua i whakahaua e koe.
5. He aha nga tuhinga e whakaratohia ana e koe?
I te nuinga o te wa, ka whakaratohia e matou he nama arumoni, raarangi whakauru, pire o te uta, te taha ko te tiwhikete hauora me te tiwhikete Takenga. Mena he mea motuhake to maakete, kia mohio tatou.
6. He aha te uta i te tauranga?
Ko te tikanga ko Shanghai, QingDao, tiianjin ranei.







