Aloha Likiko
| Hua inoa huahana: | Lycheee |
| Kumuhana kumuwaiwai: | Aloha Nā Lahui Shnensis Swn |
| Kākau: | Brown |
| Ua hoʻohanaʻia: | Hua |
| Ka kiko'ī: | 4: 1 ~ 20: 1 |
| Hōʻike hōʻike: | Tlc |
| MUSTURE: | <5% |
| Onoth & KA MEA: | Thancecture |
| ʻO ke ola: | 24 mau mahina ma lalo o nā kūlana ma luna a ma kāna mau kumu mua. |
| Keena nui | |
| Luhi | Nlt 100% ma o 80 mesh |
| Koho Hūʻoihana Kūpono | Ethanol & wai |
| Pohō ma ka maloʻo | ≤5.0% |
| Lehu | ≤5.0% |
| Kahuna Kahu | 0.30 ~ 0.70g / ml |
| Resicide reidue |
|
| Bhc | ≤0.2pm |
| Ddt | ≤0.2pm |
| PcNB | ≤0.1ppm |
| ʻO nā metala kaumaha nui | Çoheko |
| Arsenanic (as) | ≤2ppm |
| Alakaʻi (pb) | ≤2ppm |
| Mercury (hg) | ≤0.1ppm |
| Cadmium (CD) | Ç_ppm |
| Nā hōʻike microbiological |
|
| Ka helu helu helu | ≤1000cfu / g |
| MOOLE AEHOHO A LOA | ≤300CFFU / G a ≤100CFFU / G |
| E.coli | Hewa loa |
| Salmerokla | Hewa loa |
| Pūnaehana Pūnaewele | Hewa loa |
| Hopena | Hui pū me ka kiko'ī |
Huanui: ma ka maloʻo, maloʻo, a me ka wahi i kauʻia me ka pale mua, pale i ka nui, pale i ka nui, kūʻai ma ka mahana o ka lumi.
ʻO ke ola ola: 48 mau mahina
Paʻa: I25Kg /ʻeke
HAAWANA: sputp
1. He aha kāu uku uku?
T / t a l / c.
2. He aha kāu manawa lawe?
E hoʻonohonoho pinepine mākou i ka hoʻouna ma 7 -15 mau lā.
3. Pehea e pili ai i ka pale?
ʻO ka maʻamau maʻamau mākou e hāʻawi i ka packing ma keʻano he 25 kg /ʻeke a iʻole ke kāleka. Heʻoiaʻiʻo, inā loaʻa iāʻoukou nā koi kūikawā iā lākou, e like meʻoe e like meʻoe.
4. Pehea e pili ai i ka hōʻoia o nā huahana?
Wahi a nā huahana āu i kauoha ai.
5. He aha nā palapala āu e hāʻawi ai?
ʻO ka maʻamau, hāʻawi mākou i nā mea kūʻai aku i ka papa inoa, ka papa inoa paʻi, Bill o ka hoʻoukaʻana, Coa, Health Coatch a me ka Palapala Ola. Inā loaʻa nā mea kūʻai aku kāu mau mākeke kūikawā, eʻike iā mākou.
6. He aha ke awa e lele ana?
ʻO ka maʻamauʻo Shanghai, Qingdao a Tianjin paha.







