Perletti
Perletti
| ELEMENTI | Specifiche | Risultati |
| Aspetto | Pellet blu e sferici | Conformi |
| Odore | Inodore o abbina il campione standard | Conformi |
| Lead (PB) | ≤10ppm | < 22 ppm |
| Arsenico (as) | ≤2ppm | < 2ppm |
| Mercurio (HG) | ≤1ppm | < 1ppm |
| PH | 4.0-8.0 | 6.3 |
| Densità di massa | 700-900 kg/m3 | 806 kg/m3 |
| Perdita di asciugatura | ≤8,0% | 3,9% |
| Dimensione delle particelle | Non più del 5% non può passare 16mesh | 0,8% |
| Non meno del 90% è tra 16 mesh-20mesh | 98,2% | |
| Non più del 5% passa attraverso 20 mesh | 1,0% | |
| Limiti microbici | ||
| Escherichia coli | Assente | Assente |
| Staphylococcus aureus | Assente | Assente |
| Pseudomonas aeruginosa | Assente | Assente |
| Conteggio nlicrobico aerobico totale | ≤1000cfu/g | < 10cfu/g |
| lievito e muffa | ≤100cfu/g | < 10cfu/g |
| Informazioni importanti | ||
| Classificazione dei pericoli di spedizione | Nessun pericoloso | |
| Condizioni di stoccaggio | Mantieni l'imballaggio asciutto e ben sigillato al di sotto di 40 ℃ contaminazione da toprevent e assorbimento di umidità. Non archiviare insieme ad agenti ossidanti. | |
Magazzinaggio: in un luogo asciutto, fresco e ombreggiato con imballaggio originale, evita l'umidità, conservare a temperatura ambiente.
Vita di conservazione: 48 mesi
Pacchetto: in25 kg/borsa
consegna:richiesta
1. Quali sono i tuoi termini di pagamento?
T/t o l/c.
2. Qual è il tuo tempo di consegna?
Di solito organizzeremo la spedizione tra 7-15 giorni.
3. Che ne dici dell'imballaggio?
Di solito forniamo l'imballaggio come 25 kg / borsa o cartone. Naturalmente, se hai requisiti speciali su di loro, lo faremo secondo te.
4. Che ne dici della validità dei prodotti?
Secondo i prodotti che hai ordinato.
5. Quali documenti fornisci?
Di solito, forniamo fattura commerciale, lista di imballaggi, fattura di caricamento, COA, certificato di salute e certificato di origine. Se i tuoi mercati hanno requisiti speciali, faccelo sapere.
6. Cos'è la porta di caricamento?
Di solito sono Shanghai, Qingdao o Tianjin.



