Vitaminb6 (Pyridoxine HCL)
Vitamini B6 faasino i se vaega o le vailaʻau tutusa tutusa e mafai ona suia i totonu o le bomamoni faiga. Vitamini B6 o se vaega o le vitamini B lavelave vaega, ma le amio malosi, Pyridoxal 5'-phosphate (plucse, ma lipid metabolism.
CoA o vitamini b6 taumafa vasega
| Mea | Tulaga faatonuina |
| Foliga mai | O le paʻepaʻe pe toetoe lava a paʻepaʻe paʻepaʻe paʻepaʻe |
| Sofusi | Fai mai BP2011 |
| Liusuavai manatu | 205 ℃ -209 ℃ |
| Faailoaina | B: IR Faʻaaogaina; D: Tali (a) o taʻavale |
| Manino ma lanu o fofo | O le fofo e manino ma e le sili atu le malosi o le lanu nai lo le faasinomaga fofo y7 |
| PH | 2.4-3.0 |
| Lulu lefulefu | ≤ 0.1% |
| Chloride mea | 16.9% -17.6% |
| Leiloa i luga o le mago | ≤ 0.5% |
| Toega i luga o le afi | ≤0.1% |
| Mamafa metal (PB) | ≤00ppm |
| Tagata faapea | 99.0% ~ 101.0% |
CoA o vitamini b6 fafaga vasega
| Mea | Tulaga faatonuina |
| Foliga mai | O le paʻepaʻe pe toetoe lava a paʻepaʻe paʻepaʻe paʻepaʻe |
| Sofusi | Fai mai BP2011 |
| Liusuavai manatu | 205 ℃ -209 ℃ |
| Faailoaina | B: IR Faʻaaogaina; D: Tali (a) o taʻavale |
| PH | 2.4-3.0 |
| Leiloa i luga o le mago | ≤ 0.5% |
| Toega i luga o le afi | ≤0.1% |
| Mamafa metal (PB) | ≤0.003% |
| Tagata faapea | 99.0% ~ 101.0% |
Teuina: I le matutu, malulu ma tusitusi ma le mafiafia ma uluai afifiina, aloese mai le susu, teu i le potu vevela.
Oloa Olaga: 48 masina
Afifi: i25KG / taga
Tuuina: vave
1. O le a lau totogi tuutuuga?
T / T pe l / c.
2. O le a lau taimi faaooina?
E masani lava o le a matou faʻatulagaina le uta i le 7 -15 aso.
3. Faʻafefea ona faʻapipiʻi?
E masani lava ona matou saunia le afifiina o le 25 kg / ato po o atigipusa. Ioe, afai o iai ni mea faʻapitoa ia i latou, o le a tatou latalata atu ai ia te oe.
4. E a le aoga o oloa?
E tusa ai ma oloa na e faatonu.
5. O a pepa e te maua ai?
E masani ona tuʻuina mai matou te maua ai pili faapisinisi, lisi afifi, pili o utaina, coa, tusi pasi ma le soifua maloloina. Afai ei ai a outou maketi, ia tatou iloa.
6. O le a le utaina or?
E masani lava o Shanghai, Qingdao po o Tianjin.







